Passion 4 Nails Art | 001 | 140 | 279 | 418 | 557 | 696 | 835 |
Passion 4 Nails Art fb | 002 | 141 | 280 | 419 | 558 | 697 | 836 |
Passion 4 Nails Art tw | 003 | 142 | 281 | 420 | 559 | 698 | 837 |
Bichos | 004 | 143 | 282 | 421 | 560 | 699 | 838 |
Bichos fb | 005 | 144 | 283 | 422 | 561 | 700 | 839 |
Bichos tw | 006 | 145 | 284 | 423 | 562 | 701 | 840 |
miscalisto | 007 | 146 | 285 | 424 | 563 | 702 | 841 |
angeles ramos | 008 | 147 | 286 | 425 | 564 | 703 | 842 |
angeles ramos tw | 009 | 148 | 287 | 426 | 565 | 704 | 843 |
MARIA EUGENIA | 010 | 149 | 288 | 427 | 566 | 705 | 844 |
MARIA EUGENIA fb | 011 | 150 | 289 | 428 | 567 | 706 | 845 |
MARIA EUGENIA tw | 012 | 151 | 290 | 429 | 568 | 707 | 846 |
Ginger | 013 | 152 | 291 | 430 | 569 | 708 | 847 |
Ginger fb | 014 | 153 | 292 | 431 | 570 | 709 | 848 |
sissuka | 015 | 154 | 293 | 432 | 571 | 710 | 849 |
mcruza20 | 016 | 155 | 294 | 433 | 572 | 711 | 850 |
mcruza20 tw | 017 | 156 | 295 | 434 | 573 | 712 | 851 |
Airun | 018 | 157 | 296 | 435 | 574 | 713 | 852 |
Airun blog | 019 | 158 | 297 | 436 | 575 | 714 | 853 |
yolybel1000 | 020 | 159 | 298 | 437 | 576 | 715 | 854 |
yolybel1000 fb | 021 | 160 | 299 | 438 | 577 | 716 | 855 |
yolybel1000 tw | 022 | 161 | 300 | 439 | 578 | 717 | 856 |
yolybel1000 top | 023 | 162 | 301 | 440 | 579 | 718 | 857 |
hueleacoco | 024 | 163 | 302 | 441 | 580 | 719 | 858 |
hueleacoco fb | 025 | 164 | 303 | 442 | 581 | 720 | 859 |
Araciel Dulce y Pimienta | 026 | 165 | 304 | 443 | 582 | 721 | 860 |
Isa Martinez | 027 | 166 | 305 | 444 | 583 | 722 | 861 |
ines rocha | 028 | 167 | 306 | 445 | 584 | 723 | 862 |
ines rocha top | 029 | 168 | 307 | 446 | 585 | 724 | 863 |
Mallirubi | 030 | 169 | 308 | 447 | 586 | 725 | 864 |
Mallirubi fb | 031 | 170 | 309 | 448 | 587 | 726 | 865 |
Nieves | 032 | 171 | 310 | 449 | 588 | 727 | 866 |
Nieves blog | 033 | 172 | 311 | 450 | 589 | 728 | 867 |
Anaís Sanz | 034 | 173 | 312 | 451 | 590 | 729 | 868 |
Anaís Sanz fb | 035 | 174 | 313 | 452 | 591 | 730 | 869 |
Anaís Sanz tw | 036 | 175 | 314 | 453 | 592 | 731 | 870 |
Aydita | 037 | 176 | 315 | 454 | 593 | 732 | 871 |
Aydita fb | 038 | 177 | 316 | 455 | 594 | 733 | 872 |
Aydita top | 039 | 178 | 317 | 456 | 595 | 734 | 873 |
patri842 | 040 | 179 | 318 | 457 | 596 | 735 | 874 |
patri842 fb | 041 | 180 | 319 | 458 | 597 | 736 | 875 |
patri842 top | 042 | 181 | 320 | 459 | 598 | 737 | 876 |
Nerea González | 043 | 182 | 321 | 460 | 599 | 738 | 877 |
nenitapg | 044 | 183 | 322 | 461 | 600 | 739 | 878 |
María Moreira | 045 | 184 | 323 | 462 | 601 | 740 | 879 |
María Moreira tw | 046 | 185 | 324 | 463 | 602 | 741 | 880 |
msevilla | 047 | 186 | 325 | 464 | 603 | 742 | 881 |
msevilla fb | 048 | 187 | 326 | 465 | 604 | 743 | 882 |
yoli | 049 | 188 | 327 | 466 | 605 | 744 | 883 |
yoli fb | 050 | 189 | 328 | 467 | 606 | 745 | 884 |
maite floriani | 051 | 190 | 329 | 468 | 607 | 746 | 885 |
Luisa Maria Garcia Repiso | 052 | 191 | 330 | 469 | 608 | 747 | 886 |
milagros gonzalez | 053 | 192 | 331 | 470 | 609 | 748 | 887 |
Maria Rosa | 054 | 193 | 332 | 471 | 610 | 749 | 888 |
No me mires | 055 | 194 | 333 | 472 | 611 | 750 | 889 |
No me mires fb | 056 | 195 | 334 | 473 | 612 | 751 | 890 |
Joanna Sz | 057 | 196 | 335 | 474 | 613 | 752 | 891 |
Joanna Sz fb | 058 | 197 | 336 | 475 | 614 | 753 | 892 |
maria lopez iglesias | 059 | 198 | 337 | 476 | 615 | 754 | 893 |
maria lopez iglesias fb | 060 | 199 | 338 | 477 | 616 | 755 | 894 |
PLAlimentación | 061 | 200 | 339 | 478 | 617 | 756 | 895 |
PLAlimentación tw | 062 | 201 | 340 | 479 | 618 | 757 | 896 |
PLAlimentación top | 063 | 202 | 341 | 480 | 619 | 758 | 897 |
paula nave | 064 | 203 | 342 | 481 | 620 | 759 | 898 |
paula nave fb | 065 | 204 | 343 | 482 | 621 | 760 | 899 |
Elsa Gervasi | 066 | 205 | 344 | 483 | 622 | 761 | 900 |
Elsa Gervasi tw | 067 | 206 | 345 | 484 | 623 | 762 | 901 |
Luna blanca | 068 | 207 | 346 | 485 | 624 | 763 | 902 |
Luna blanca blog | 069 | 208 | 347 | 486 | 625 | 764 | 903 |
Montse PM | 070 | 209 | 348 | 487 | 626 | 765 | 904 |
Montse PM blog | 071 | 210 | 349 | 488 | 627 | 766 | 905 |
marifloysuspotis | 072 | 211 | 350 | 489 | 628 | 767 | 906 |
marifloysuspotis fb | 073 | 212 | 351 | 490 | 629 | 768 | 907 |
marifloysuspotis top | 074 | 213 | 352 | 491 | 630 | 769 | 908 |
Critina273 | 075 | 214 | 353 | 492 | 631 | 770 | 909 |
Critina273 fb | 076 | 215 | 354 | 493 | 632 | 771 | 910 |
Critina273 tw | 077 | 216 | 355 | 494 | 633 | 772 | 911 |
Critina273 blog | 078 | 217 | 356 | 495 | 634 | 773 | 912 |
playconeja | 079 | 218 | 357 | 496 | 635 | 774 | 913 |
playconeja fb | 080 | 219 | 358 | 497 | 636 | 775 | 914 |
Lourdes Dinares | 081 | 220 | 359 | 498 | 637 | 776 | 915 |
PILAR MENDEZ | 082 | 221 | 360 | 499 | 638 | 777 | 916 |
PILAR MENDEZ fb | 083 | 222 | 361 | 500 | 639 | 778 | 917 |
PILAR MENDEZ tw | 084 | 223 | 362 | 501 | 640 | 779 | 918 |
Mi Cuaderno de Notas | 085 | 224 | 363 | 502 | 641 | 780 | 919 |
Mi Cuaderno de Notas tw | 086 | 225 | 364 | 503 | 642 | 781 | 920 |
Aniña | 087 | 226 | 365 | 504 | 643 | 782 | 921 |
Aniña tw | 088 | 227 | 366 | 505 | 644 | 783 | 922 |
Aniña tw | 089 | 228 | 367 | 506 | 645 | 784 | 923 |
Aniña blog | 090 | 229 | 368 | 507 | 646 | 785 | 924 |
My FB Corner | 091 | 230 | 369 | 508 | 647 | 786 | 925 |
My FB Corner fb | 092 | 231 | 370 | 509 | 648 | 787 | 926 |
Babycosmetics | 093 | 232 | 371 | 510 | 649 | 788 | 927 |
Babycosmetics fb | 094 | 233 | 372 | 511 | 650 | 789 | 928 |
gemma | 095 | 234 | 373 | 512 | 651 | 790 | 929 |
gemma tw | 096 | 235 | 374 | 513 | 652 | 791 | 930 |
Elenusqui | 097 | 236 | 375 | 514 | 653 | 792 | 931 |
Elenusqui tw | 098 | 237 | 376 | 515 | 654 | 793 | 932 |
Chrischana Chrischana | 099 | 238 | 377 | 516 | 655 | 794 | 933 |
Chrischana Chrischana fb | 100 | 239 | 378 | 517 | 656 | 795 | 934 |
Alicia | 101 | 240 | 379 | 518 | 657 | 796 | 935 |
Alicia fb | 102 | 241 | 380 | 519 | 658 | 797 | 936 |
el rinconcito de fanny | 103 | 242 | 381 | 520 | 659 | 798 | 937 |
yoly1987 | 104 | 243 | 382 | 521 | 660 | 799 | 938 |
Isabel | 105 | 244 | 383 | 522 | 661 | 800 | 939 |
Isabel tw | 106 | 245 | 384 | 523 | 662 | 801 | 940 |
Encarni Salvador Reyes | 107 | 246 | 385 | 524 | 663 | 802 | 941 |
JOANA SR | 108 | 247 | 386 | 525 | 664 | 803 | 942 |
JOANA SR tw | 109 | 248 | 387 | 526 | 665 | 804 | 943 |
MSandez | 110 | 249 | 388 | 527 | 666 | 805 | 944 |
MSandez fb | 111 | 250 | 389 | 528 | 667 | 806 | 945 |
MSandez tw | 112 | 251 | 390 | 529 | 668 | 807 | 946 |
xenreira | 113 | 252 | 391 | 530 | 669 | 808 | 947 |
xenreira tw | 114 | 253 | 392 | 531 | 670 | 809 | 948 |
LittleSae | 115 | 254 | 393 | 532 | 671 | 810 | 949 |
LittleSae fb | 116 | 255 | 394 | 533 | 672 | 811 | 950 |
themarga8 | 117 | 256 | 395 | 534 | 673 | 812 | 951 |
themarga8 fb | 118 | 257 | 396 | 535 | 674 | 813 | 952 |
themarga8 tw | 119 | 258 | 397 | 536 | 675 | 814 | 953 |
themarga8 blog | 120 | 259 | 398 | 537 | 676 | 815 | 954 |
Mónica Prieto García | 121 | 260 | 399 | 538 | 677 | 816 | 955 |
Mónica Prieto García fb | 122 | 261 | 400 | 539 | 678 | 817 | 956 |
Mónica Prieto García tw | 123 | 262 | 401 | 540 | 679 | 818 | 957 |
Elena Knyazhechenko | 124 | 263 | 402 | 541 | 680 | 819 | 958 |
Elena Knyazhechenko fb | 125 | 264 | 403 | 542 | 681 | 820 | 959 |
Elena Knyazhechenko blog | 126 | 265 | 404 | 543 | 682 | 821 | 960 |
cazoleando | 127 | 266 | 405 | 544 | 683 | 822 | 961 |
cazoleando fb | 128 | 267 | 406 | 545 | 684 | 823 | 962 |
Anyol | 129 | 268 | 407 | 546 | 685 | 824 | 963 |
Anyol blog | 130 | 269 | 408 | 547 | 686 | 825 | 964 |
gl0bulina | 131 | 270 | 409 | 548 | 687 | 826 | 965 |
lentejas1962 | 132 | 271 | 410 | 549 | 688 | 827 | 966 |
lentejas1962 fb | 133 | 272 | 411 | 550 | 689 | 828 | 967 |
Etiammakeup | 134 | 273 | 412 | 551 | 690 | 829 | 968 |
Etiammakeup blog | 135 | 274 | 413 | 552 | 691 | 830 | 969 |
aintzane | 136 | 275 | 414 | 553 | 692 | 831 | 970 |
aintzane tw | 137 | 276 | 415 | 554 | 693 | 832 | 971 |
Ana DeBlogs | 138 | 277 | 416 | 555 | 694 | 833 | 972 |
Miavi La Petarda Potinguera | 139 | 278 | 417 | 556 | 695 | 834 | 973 |
Como os dije anteriormente, la ganadora saldrá del sorteo de la ONCE de esta noche, con el número principal .. cogeremos las 3 últimas cifras y si no saliera, la serie .. si viéramos que sigue sin haber ganadora lo haríamos con el siguiente número del viernes por orden de menor a mayor .. 3 últimas cifras y luego la serie y así sucesivamente
--- SUERTE ---
El cupón premiado hoy ha sido el siguiente ..
por lo tanto si cogemos las 3 últimas cifras . 430 .. la ganadora con ese número es
GINGER
ahora me pongo en contacto contigo guapa!!
MUACKSSS!!!
Ya sabéis que también podéis seguirme en ..
GRACIAS a cada un@ de los que estáis detrás!!!
Suerte! besos
ResponderEliminarSuerte para todas! :)
ResponderEliminarhola guapa, como voy con retraso felicidades a la ganadora y a ti mil gracias por el sorteo..besos
ResponderEliminarSuerte a todas
ResponderEliminara ver si se cumple lo de que los últimos serán los primeros jeje
ResponderEliminarbesos
Enhorabuena a Ginger! me alegro muchísimo por ella.
ResponderEliminarUn besazo,guapa!
Felicidades a Gineri, y gracias por el sorteo.. sigo de sorteo. por si te apetece. bss
ResponderEliminar¡Enhorabuena a Ginger!!! Y a ti, muchísimas gracias por el sorteo. :_)
ResponderEliminarUn beso y buen fin de semana
Enhorabuena Ginger!!!! Y a ti gracias
ResponderEliminarQue cerquita anduve, pero no hubo suerte, así que la ganadora que lo disfrute.
ResponderEliminarfelicidades!!!
ResponderEliminarQue regalazo ,Felicidades!!,
ResponderEliminarEnhorabuena a Ginger y gracis a ti! Saludos!
ResponderEliminar¡¡Felicidades Ginger!!
ResponderEliminarFelicidades Ginger!!y gracias a ti por el sorteo.Bsts!
ResponderEliminarFelicidades a la ganadora
ResponderEliminarEnhorabuena a la ganadora :)
ResponderEliminarEnhorabuena a la ganadora.mil gracias por el sorteo..besos
ResponderEliminarFelicidades Ginger! :)
ResponderEliminarenhroabuena a la ganadora!!!!
ResponderEliminarFelicidades.
ResponderEliminarMuchas gracias Iris!!!!!
ResponderEliminarBesos
http://ginger-maquillajealos50.blogspot.com.es/